Информация
Доброе время суток!
Вы попали в интернет-магазин "Инструмент".Здесь вы можете найти огромный ассортимент товаров по низким ценам.Вся информация содержится на наших прайсах,которые мы вышлем по запросу.
Приятного просмотра!!!
Сверла,наборы сверл.
Более детальная информация находится в прайсах.
Центровочное сверло (Китай)- 1-20руб
- 1,6-21руб
- 2-22руб
- 2,5-25руб
- 3,15-28руб
- 4-37руб
- 5-55руб
- 6,3-70руб
Экстракторы -90руб.
Сверло ступенчатое "Елочка"
- 4-12 - 180руб.
- 4-20 -300руб.
- 4-32 -460руб.
Сверло по металлу (HSS) | |
класс точности "А" | |
Белое | $ |
0,5 | 0,04 |
0,6 | 0,04 |
0,7 | 0,06 |
0,8 | 0,06 |
0,9 | 0,06 |
1 | 0,06 |
1,2 | 0,06 |
1,5 | 0,06 |
1,6 | 0,06 |
1,8 | 0,06 |
2 | 0,06 |
2,2 | 0,06 |
2,4 | 0,06 |
2,5 | 0,07 |
2,7 | 0,07 |
2,8 | 0,07 |
2,9 | 0,07 |
3 | 0,08 |
3,1 | 0,08 |
3,2 | 0,08 |
3,3 | 0,09 |
3,5 | 0,10 |
3,8 | 0,11 |
3,9 | 0,11 |
4 | 0,12 |
4,1 | 0,12 |
4,2 | 0,12 |
4,3 | 0,12 |
4,4 | 0,12 |
4,5 | 0,14 |
4,8 | 0,14 |
4,9 | 0,14 |
5 | 0,15 |
5,1 | 0,15 |
5,2 | 0,15 |
5,5 | 0,20 |
5,8 | 0,20 |
6 | 0,23 |
6,2 | 0,23 |
6,5 | 0,29 |
6,7 | 0,29 |
6,8 | 0,29 |
7 | 0,34 |
7,5 | 0,40 |
8 | 0,43 |
8,2 | 0,45 |
8,3 | 0,40 |
8,5 | 0,50 |
8,7 | 0,50 |
9 | 0,56 |
9,5 | 0,56 |
10 | 0,67 |
10,2 | 0,67 |
10,5 | 0,67 |
11 | 0,77 |
11,5 | 0,77 |
12 | 1,00 |
12,5 | 1,16 |
13 | 1,24 |
13,5 | 1,24 |
14 | 1,60 |
14,5 | 1,36 |
15 | 2,13 |
16 | 2,26 |
18 | 3,59 |
20 | 5,12 |
22 | 5,32 |
Сверло по металлу (Titan) | ||||
(HSS PRO) | ||||
Титан | $ | |||
1 | 0,06 | |||
1,5 | 0,06 | |||
2 | 0,07 | |||
2,5 | 0,07 | |||
3 | 0,09 | |||
3,5 | 0,09 | |||
4 | 0,12 | |||
4,5 | 0,15 | |||
5 | 0,20 | |||
5,5 | 0,21 | |||
6 | 0,24 | |||
7 | 0,35 | |||
8 | 0,48 | |||
8,5 | 0,56 | |||
9 | 0,63 | |||
10 | 0,75 | |||
10,2 | 0,75 | |||
10,5 | 0,75 | |||
11 | 0,75 | |||
11,5 | 0,75 | |||
12 | 1,04 | |||
12,5 | 1,04 | |||
13 | 1,33 | |||
13,5 | 1,33 | |||
14 | 1,66 | |||
14,5 | 1,66 | |||
15 | 2,13 | |||
16 | 2,53 | |||
|
0,00 | |||
Сверло по дереву | ||||
3 | 0,10 | |||
4 | 0,11 | |||
5 | 0,13 | |||
6 | 0,16 | |||
7 | 0,19 | |||
8 | 0,24 | |||
10 | 0,33 | |||
12 | 0,53 | |||
5/300 | 0,26 | |||
6/300 | 0,40 | |||
Перьевое (шт.) |
|
|||
10 | 0,29 | |||
12 | 0,34 | |||
14 | 0,35 | |||
16 | 0,37 | |||
18 | 0,40 | |||
20 | 0,41 | |||
22 | 0,45 | |||
25 | 0,47 | |||
30 | 0,59 | |||
32 | 0,63 | |||
35 | 0,69 | |||
40 | 0,79 | |||
50 | 1,36 | |||
|
0,00 | |||
Спиральное по дереву | ||||
8 \ 230 | 1,04 | |||
10 \ 230 | 1,15 | |||
12 \ 230 | 1,32 |
|
||
14 \ 230 | 1,72 | |||
16 \ 230 | 1,95 | |||
НАБОРЫ сверл | 0,00 | |||
от 3 - 8 мм\10мм. | 0,00 | |||
(Black) | 2,39 | |||
P 6 М 5 | 2,39 | |||
(White) | 2,79 | |||
(Titan) | 3,19 | |||
|
0,00 | |||
Сверло по металлу P6 M5 | ||||
1 | 0,05 | |||
1,5 | 0,05 | |||
|
0,05 | |||
2,2 | 0,06 | |||
2,5 | 0,06 | |||
2,8 | 0,06 | |||
3 | 0,06 | |||
3,1 | 0,06 | |||
3,2 | 0,08 | |||
3,3 | 0,08 | |||
3,5 | 0,08 | |||
4 | 0,10 | |||
4,2 | 0,11 | |||
4,5 | 0,11 | |||
5 | 0,14 | |||
5,5 | 0,21 | |||
6 | 0,19 | |||
6,2 | 0,27 | |||
6,5 | 0,27 | |||
7 | 0,29 | |||
8 | 0,37 | |||
8,5 | 0,51 | |||
9 | 0,54 | |||
10 | 0,56 |
Корзина
Корзина пуста.